HİDRODİNC
HİDRODİNC HORTUM VE HİDROLİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.
Anasayfa mağaza ve atölyemiz Ürünler ve hizmetler Sertifikalar İletişim
MENU

HAVA DURUMU
 

TAVSİYE ET


 

SAAT
 

HABERLER

HİDRODİNÇ

PASLANMAZ REKOR

HİDROLİK BORU

 

 PASLANMAZ HORTUM

 

TEFLON HORTUM

PASLANMAZ KAMLOK

HİDROLİK SAE FLANŞ



 

TEFLON HORTUM

  Description (Click Image for more details) Item






True Bore PFFE with Stainless Steel Braid¡ª¡ª Natural

FLEXILON1001- Natural

Hose ID Hose OD Working Pressure @ 72F Min. Burst Pressure @ 72F Vacuum Rating @ 72F Min. Bend Radius Wt. Per Ft. LBS
0.125 0.250 3500 14000 29.9 1.50 0.051
0.250 0.370 3000 12000 29.9 3.00 0.084
0.375 0.510 2000 8000 29.9 5.00 0.108
0.500 0.630 1750 7000 29.9 6.50 0.159
0.625 0.760 1500 6000 29.9 7.50 0.196
0.750 0.880 1000 4000 29.9 8.50 0.202
1.000 1.130 1000 4000 20.0 12.00 0.327
1.000 1.220 1200 4800 20.0 12.00 0.557
1.250 1.410 1000 4000 18.0 14.00 0.682
1.500 1.730 900 3600 15.0 18.00 0.790
Temperature Range -65Fto + 450F


True Bore PFFE with Stainless Steel Braid ¡ª¡ª Conductive

FLEXILON 1002-Conductive (Static Dissipative)

Hose ID Hose OD Working Pressure @ 72F Min. Burst Pressure @ 72F Vacuum Rating @ 72F Min. Bend Radius Wt. Per Ft. LBS Part Number

0.125 0.250 3500 14000 29.9 1.50 0.051 03-STB
0.250 0.370 3000 12000 29.9 3.00 0.084 04-STB
0.375 0.510 2000 8000 29.9 5.00 0.108 06-STB
0.500 0.630 1750 7000 29.9 6.50 0.159 08-STB
0.625 0.760 1500 6000 29.9 7.50 0.196 10-STB
0.750 0.880 1000 4000 29.9 8.50 0.202 12-STB
1.000 1.130 1000 4000 20.0 12.00 0.327 16-STB
1.000 1.220 1200 4800 20.0 12.00 0.557 16Z-STB
1.250 1.410 1000 4000 18.0 14.00 0.682 20Z-STB
1.500 1.730 900 3600 15.0 18.00 0.790 24Z-STB

Temperature Range -65 F to + 450F


Seamless Convoluted PTFE 316 Stainless Steel Braid

FLEXILON 1003-Natural

Hose ID Hose OD Working Pressure @ 72F Min. Burst Pressure @ 72F Vacuum Rating @ 72F Min. Bend Radius Wt. Per Ft. LBS Part Number
0.250 0.460 1500 6000 29.9 0.750 0.075 04-SCW
0.375 0.540 1500 6000 29.9 1.000 0.140 06-SCW
0.500 0.720 1500 6000 29.9 1.500 0.156 08-SCW
0.750 1.020 1200 4800 29.9 2.000 0.266 12-SCW
1.000 1.310 1000 4000 29.9 2.500 0.370 16-SCW
1.250 1.730 750 3200 29.9 3.000 0.458 20-SCW
1.500 1.930 650 2600 20.0 3.750 0.545 24-SCW
2.000 2.420 450 1800 20.0 4.750 0.897 32-SCW
Temperature Range -100 F to + 500F

Seamless Convoluted PTFE 316 Stainless Steel Braid

FLEXILON 1004 - Conductive (Static Dissipative)

Hose ID Hose OD Working Pressure @ 72F Min. Burst Pressure @ 72F Vacuum Rating @ 72F Min. Bend Radius Wt. Per Ft. LBS Part Number

0.250 0.460 1500 6000 29.9 0.750 0.075 04-SCB
0.375 0.540 1500 6000 29.9 1.000 0.140 06-SCB
0.500 0.720 1500 6000 29.9 1.500 0.156 08-SCB
0.750 1.020 1200 4800 29.9 2.000 0.266 12-SCB
1.000 1.310 1000 4000 29.9 2.500 0.370 16-SCB
1.250 1.730 750 3200 29.9 3.000 0.458 20-SCB
1.500 1.930 650 2600 20.0 3.750 0.545 24-SCB
2.000 2.420 450 1800 20.0 4.750 0.897 32-SCB
Temperature Range -100F to + 500F
 

 

   
HİDROLİK BORULAR TEFLON HORTUM HİDROLİK VANA HORTUMLAR PASLANMAZ KAMLOK PNOMATİK REKOR